Peši
Zo železničnej stanice na miesto podujatia Víno pod hviezdami je to približne 40 minút chôdze, cesta bude označená tabuľkami so šípkami.
Autobusom
Počas podujatia bude vďaka našim partnerom posilnená autobusová doprava v smere Pezinok sídl. Sever – Pezinok žel. stanica a Bratislava, AS. Spoje budú posilnené rovnako v piatok a v sobotu nasledovne:

Zastávka | Spoj 302 | Spoj 304 | Spoj 306 |
Pezinok, sídl. Sever | 22:35 | 23:35 | 1:05 |
Pezinok, Suvorovova ul. | 22:37 | 23:37 | 1:07 |
Pezinok, Kupeckého ul. ZŠ | 22:38 | 23:38 | 1:08 |
Pezinok, Kupeckého ul. hostinec | 22:39 | 23:39 | 1:09 |
Pezinok, nám. | 22:41 | 23:41 | 1:11 |
Pezinok, žel. st. | 22:43 | 23:43 | – |
Pezinok, panelová škola | 23:45 | 1:13 | |
Pezinok, TESCO | 23:46 | 1:14 | |
Pezinok, Kaufland | 23:48 | 1:16 | |
Pezinok, Grinava, Jednota | 23:49 | 1:17 | |
Pezinok, Grinava, kostol | 23:50 | 1:18 | |
Svätý Jur, Krajinská ul. | 23:53 | 1:21 | |
Svätý Jur, Na Pažiti | 23:54 | 1:22 | |
Bratislava, Vajnorský potok | 23:58 | 1:26 | |
Bratislava, Púchovská | 0:00 | 1:28 | |
Bratislava, Trávna | 0:01 | 1:29 | |
Bratislava, Pekná cesta | 0:03 | 1:31 | |
Bratislava, Stn. Vinohrady | 0:06 | 1:34 | |
Bratislava, Mladá Garda | 0:08 | 1:36 | |
Bratislava, Nová doba | 0:12 | 1:40 | |
Bratislava, Bajkalská | 0:14 | 1:42 | |
Bratislava, Prievozská | 0:18 | 1:46 | |
Bratislava, AS | 0:22 | 1:50 |
Posilová doprava Víno pod hviezdami 2021Stiahnuť
Skrátený (zjednodušený) cestovný poriadok aj s možnosťami prestupov na nadväznú dopravu
Vybraná zastávka Prípoj | Spoj 302 | Spoj 304 | Spoj 306 |
Pezinok, sídl. Sever | 22:35 | 23:35 | 1:05 |
Pezinok, Suvorovova ul. | 22:37 | 23:37 | 1:07 |
Pezinok, Kupeckého ul. ZŠ | 22:38 | 23:38 | 1:08 |
Pezinok, nám. | 22:41 | 23:41 | 1:11 |
Pezinok, žel. st. | 22:43 | 23:43 | Nezachádza |
vlak smer Trnava | 22:53 | 23:53 | |
vlak smer Bratislava | 22:58 | ||
526 smer Limbach, Slovenský Grob, Viničné | 23:05 | 0:00 | |
Pezinok, Grinava, Jednota | 23:49 | 1:17 | |
Svätý Jur, Krajinská ul. | 23:53 | 1:21 | |
Bratislava, Púchovská | 0:00 | 1:28 | |
N55 smer Hlavná stanica | 0:04 | 2:04 | |
Bratislava, Stn. Vinohrady | 0:06 | 1:34 | |
Bratislava, Bajkalská | 0:14 | 1:42 | |
N74 smer Hlavná stanica | 0:17 | ||
N74 smer Ružinov | 0:36 | ||
Bratislava, Prievozská | 0:18 | 1:46 | |
N72 smer Vrakuňa | 0:44 | ||
N74 smer Vlčie hrdlo | 0:19 | 1:49 | |
Bratislava, AS | 0:22 | 1:50 | |
N61 smer Hlavná stanica cez Kollárovo nám. | 2:11 | ||
N33 smer Hlavná stanica cez Krížnu | 2:17 | ||
N33 smer Dlhé diely | 0:36 |
Rozpis mestskej hromadnej dopravy
Na miesto podujatia sa môžete dopraviť mestskou hromadnou dopravou. Pozrite si časový rozpis spojení k najbližšej zastávke (Pezinok -Kupeckého ul. ZŠ) k podujatiu.
PIATOK 6.8.2021
Pezinok, železničná stanica -> Kupeckého ul. ZŠ
Odchod | Príchod |
13:13 | 13:18 |
13:48 | 13:53 |
14:07 | 14:12 |
15:07 | 15:12 |
16:07 | 16:12 |
16:39 | 16:44 |
17:07 | 17:12 |
18:09 | 18:14 |
19:07 | 19:12 |
20:07 | 20:12 |
21:07 | 21:12 |
22:07 | 22:12 |
Pezinok, Kupeckého ul. ZŠ -> železničná stanica
Odchod | Príchod |
17:31 | 17:36 |
17:51 | 17:56 |
18:27 | 18:32 |
18:51 | 18:56 |
19:37 | 19:42 |
20:37 | 20:42 |
21:37 | 21:42 |
04:55 | 05:00 |
SOBOTA 7.8.2021
Pezinok, železničná stanica -> Kupeckého ul. ZŠ
Odchod | Príchod |
13:13 | 13:18 |
14:00 | 14:05 |
16:00 | 16:05 |
17:30 | 17:35 |
18:00 | 18:05 |
20:00 | 20:05 |
21:00 | 21:05 |
Pezinok, Kupeckého ul. ZŠ -> železničná stanica
Odchod | Príchod |
17:55 | 18:00 |
18:25 | 18:30 |
19:55 | 20:00 |
20:55 | 21:00 |
21:37 | 21:42 |
04:55 | 05:00 |
zdroj: cp.sk
Taxíkom
Partnerom podujatia Víno pod hviezdami 2018 je aj taxi služba VIP TAXI, ktorú si môžete zavolať, aby Vás dopravila na miesto podujatia.
0910 19 19 19

Autom
Na podujatie odporúčame prísť radšej bez auta, ale ak by ste sa tomu nevedeli vyhnúť, určite chodťe autom viacerí.
Na lúke pred areálom Rozálka bude zriadené dočasné parkovisko pre návštevníkov podujatia. Parkovanie bude zadarmo.
Do navigácie si zadajte:
“Hotel Rozálka, Suvorovova, Pezinok-Stará hora”
GPS súradnice: 48.296955, 17.255560